FLH-4A
Frequency range 1 MHz - 1000 MHz, 4 W
Frequency range 1 MHz - 1000 MHz, 4 W
| Technische Daten | |
| Frequenzbereich | 1 MHz – 1000 MHz |
| Ausgangsleistung typ. | 4 W |
| Leistung @1 dB Kompr., typ. min. | siehe Grafik |
| RF-Eingang, max. | +0 dBm |
| Verstärkung, typ. | +48 dB |
| Flachheit, typ. | ±1.5 dB |
| Eingangs-VSWR | 2:1 |
| Oberwellen @ 1 dB Kompr. | H2, H3 <- 15 dBc @ 2 W |
| Störsignale @ 1 dB Kompr., typ. | < -60 dBc typ.@ 2 W |
| Eingang-Ausgang-Impedanz | 50 Ω / 50 Ω |
| Gewicht | 14 kg max. |
| AC-Eingangsleistung | 100 W |
| AC-Eingang | 100-240 VAC |
| Phasen | 1 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 / +50 |
| Kühlung/Zwangsbelüftung | Interne Zwangsbelüftung |
| Anschlüsse In / Out | N(f)/N(f) |
| Abmessung (mm) | B 483 H 223 T 508 |
| Schutz des Stromkreises | Thermische Überlastung, Überstrom, Überspannung |
