Kopplungs-Entkopplungsnetz (CDN) M Typen
For immunity testing according to IEC/EN 61000-4-6
For immunity testing according to IEC/EN 61000-4-6
CDN M-types are used for all power supply lines. Numerous types are available for EUT voltages of up to 1000 VAC and EUT currents of up to 100 A.
TECHNISCHE DATEN: | |||
Typ | CDN-M1/2/3/4/5 | CDN-M1/2/3/4/5/-32A-HV | CDN-M2/3/4/5/-63A/100A-HV |
Frequenzbereich (RF In) | (10 kHz) 150 kHz – 80 MHz / 230 MHz (300 MHz) | ||
Nennleistung (RF In) | 6 W (durchgehend) | ||
Maximale Eingangsspannung AC (Netz -PE) | 280 V | 600 V (1000 V VHV-Types) |
600 V |
Maximale Eingangsspannung AC (Leitung – Leitung) | 485 V | 1000 V | 1000 V |
Maximale Eingangsspannung DC | 500 V | 1000 V | 1000 V |
Strombelastbarkeit (AE – EUT) | 16 A / 32 A / 63 A / 100 A; (M1 / M2+3 IPE <0.5 A) | ||
Anschlüsse | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse | 6mm Rundstecker für Strom > 32 A Ausreichende Sicherheitsmessleitungen sind enthalten |
BESTELLINFORMATIONEN: | |
Typ | Beschreibung |
M1 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz |
M1-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR) |
L1 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz |
L1/32 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M2 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 300 MHz |
M2-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR) |
M2/32 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M2/32-HV | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A, 600-1000V |
M2/32-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR), 32A |
M2/63-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 63A, 600-1000V |
M2/100-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 100A, 1000V |
M2+M3 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 300 MHz |
M2+M3-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR) |
M2+M3/32 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M3 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 300 MHz |
M3-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR) |
M3-L | L1/L2/L3, 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz |
M3/32 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M3/32-L | L1/L2/L3, 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M3/32-LN | L1/L2/N, 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M3/32-L-10K-HV | L1/L2/L3, 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR), 32A, 600-1000V |
M3/32-HV | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 80 MHz, 32A, 600-1000V |
M3/32-L-HV | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 80 MHz, 32A, 600-1000V |
M3/63-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 63A, 600-1000V |
M3/100-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 100A, 600-1000V |
M4 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz |
M4-LN | L1/L2/L3/N, 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz |
M4/32 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M4/32-LN | L1/L2/L3/N, 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M4/32-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 230 MHz (NAMUR), 32A |
M4/32-HV | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 80 MHz, 32A, 600-1000V |
M4/32-N-HV | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 80 MHz, 32A, 600-1000V |
M4/63-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 63A, 600-1000V |
M4/63-LN-HV | L1/L2/L3/N, 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 63A, 600-1000V |
M4/100-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 100A, 600-1000V |
M4/100-LN-HV | L1/L2/L3/N, 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 100A, 600-1000V |
M5 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz |
M5-N | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 10 kHz – 80 MHz (NAMUR) |
M5/32 | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 230 MHz, 32A |
M5/32-HV | 4mm Sicherheits-Bananenbuchse, 150 kHz – 80 MHz, 32A, 600-1000V |
M5/63-H | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 63A, 600-1000V |
M5/100-HV | 6mm Rundstecker, 150 kHz – 80 MHz, 100A, 600-1000V |
STÖRFESTIGKEITSPRÜFUNG:
CDNs sind aus Gründen der Reproduzierbarkeit der Prüfung und des Schutzes der Hilfsgeräte (AE) die bevorzugten Kopplungs- und Entkopplungseinrichtungen. CDNs müssen zur angemessenen Einkopplung des Störsignals in die verschiedenen an das zu prüfende Gerät (EUT) angeschlossenen Kabel und zur Verhinderung der Beeinflussung anderer, nicht zu prüfender Geräte, Ausrüstungen und Systeme durch angelegte Prüfsignale verwendet werden.
EMISSIONSPRÜFUNG:
Einige ausgewählte CDNs erfüllen die Anforderungen von CISPR 15 und CISPR 22 für die Emissionsprüfung im erweiterten Frequenzbereich von 80 MHz bis 300 MHz. Zusammen mit der Gleichtaktimpedanz wird bei diesen CDNs eine Kurve des Spannungsteilungsfaktors über den Frequenzbereich bis 300 MHz mitgeliefert. Derzeit erfüllen die Typen CDN-AF2, CDN-T2, CDN-M2, CDN-M3 und CDN-M2+3 die Anforderungen von CISPR 15 / CISPR 22.
KALIBRIERUNG:
Um ein CDN zu kalibrieren, benötigen Sie:
– einen speziellen Kalibrierungsadapter
– Montagewinkel
– 150 Ω-auf-50 Ω-Adapter
Für das erste CDN müssen ein Montagebügel und ein 150 Ω auf 50 Ω Adapter erworben werden. Für jedes weitere CDN muss nur ein spezifischer Kalibrierungsadapter erworben werden.